产品中心
产品介绍
参数选型(mm)
| 圆管 | Φ25 | Φ25 | Φ28 |
| 孔距 | 64 | 66.6 | 69.5 |
| 列距 | 32 | 32.25 | 35 |
| 排数 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 片型 | 单桥片 | 双桥片 | 双桥片 |
| 片距 | 3.0—4.2 | 3.0—4.2 | 3.0—4.2 |
| 防腐蚀形式 | 钝化 | 钝化 | 钝化 |
| 管束联结方式 | 连接板/橡胶圈 | 连接板/橡胶圈 | 连接板/橡胶圈 |
| 最大长度尺寸 | ≤9000 | ≤9000 | ≤9000 |
1)福哥型水-气热交换器
特点:
|
◇ 单金属全铝板翅式热交换器 ◇ 不存在由于不同材质的管束和翅片造成的双金属腐蚀 ◇ 硬板翅环和软管束之间的弹性连接 ◇ 金属之间的接触无由于热膨胀造成的劣化 ◇ 无污染型的气侧加强型氧化层 |
◇ 无气侧腐蚀 ◇ 在寿命期内气侧性能不会恶化 ◇ 重量轻的设计使其易于运输和现场的组装 ◇ 易于组装,从而提供了高生产力 ◇ 由于连续的翅片表面,易于清洗 |
| 应用: | 火力发电、余热发电、垃圾焚烧发电、光热发电的表凝式空冷系统、混凝式空冷系统(海勒式间接空冷系统) |
| 管内介质 | 除盐水 |
| 单管束最大尺寸 | ≤9000mm |
| 表面处理 | 整体钝化处理 |
2)消雾、除雾空冷管束:(消雾塔)
直接加热湿空气在露点以上或冷凝湿空气在露点以下
具有:耐腐蚀、高换热效率、风阻小的特点。
| 应用: | 加热&冷凝式除雾 |
| 管内介质 | 水、其它工艺流体 |
| 最大尺寸 | ≤9000mm |
| 表面处理 | 整体钝化处理/采用不锈钢管 |
3)石油化工空冷管束
特点
翅片管高效换热、阻力小、高耐腐蚀
| 应用: | 化工工艺流体的热交换 |
| 管内介质 | 工艺流体 |
| 最大尺寸 | ≤15000mm |
| 翅片/管结合方式 | 绕片 |
| 翅片管选型 | 不锈钢/铝,铁/铝 |
4)蒸发冷却管束(尖峰冷却器)
特点
|
◇ 热负荷尖峰时刻投入运行、短期内迅速增加换热能力 ◇ 降低机组背压、维护系统安全稳定和经济。 |
◇ 非常态化运行、通常作为备用 ◇ 投入低、效率高、可靠性高,维护量低 |
| 应用: | 管内流体的冷却,喷淋式 |
| 管内介质 | 水&工艺流体 |
| 最大尺寸 | ≤15000mm |
| 管选型 | 碳钢管/不锈钢管 |
关键词:
热交换系统设计 / 设备成套整体解决方案
产品咨询