产品描述
产品优点:紧凑型、体积小、换热效率高
| 圆管 | Φ9.9 | Φ11.9 | Φ14 | Φ20 | |
| 双管 | - | - | |||
| 孔距 | 20 | 32 | 25 | 34 | 50 |
| 列距 | 15.5 | 27.71 | 21.65 | 29.5 | 43.3 |
| 排数 | 定制 | 定制 | 定制 | 1/2/3/4 | |
| 片型 | 平片/环桥 | 平片/环桥/V型波纹 | 平片/环桥/直桥 | 直桥 | |
| 片距 | 1-1.9 | 1.6-2.6 | 1.4-4 | 1.4-3.5 | 1.8-4 |
| 铜管材质 | 紫铜管/镍铜管 | 紫铜管/镍铜管/不锈钢管/钛管 | 紫铜管/镍铜管 | 紫铜管/镍铜管 | 紫铜管/镍铜管 |
| 翅片材质 | 紫铜片/铝片 | 紫铜片/铝片 | 紫铜片/铝片 | 紫铜片/铝片 | |
| 翅片厚度 | 0.12 | 0.12-0.2 | 0.14-0.2 | 0.2 | |
1)冷却循环冷却器
| 应用: | 水轮发电机、汽轮发电机、交直流电机 |
| 管内介质 | 水&工艺流体 |
| 尺寸 | 定制 |
| 管选型 | 紫铜管/镍铜管 |
2)汽轮发电机配套的氢气冷却
| 应用: | 汽轮发电机、交直流电机 |
| 满足能力 | 300 MW、600 MW、1000MW |
| 尺寸 | 定制 |
| 管选型 | 紫铜管/镍铜管 |
3)内燃机增压空冷器
| 应用: | 2冲程柴油机、4冲程柴油机,燃气发电机组,大型空气压缩机。 |
| 管内介质 | 水 |
| 尺寸 | 定制 |
| 管选型 | 紫铜管/镍铜管 |
下一条