产品描述
规格参数(mm)
| 扁管规格 | 20×2 | 20×2.1 | 25.4×2 | 32×2 |
| 扁管材质 | A3102/A9153 | A3102/A9153 | A3102/A9153 | A3102/A9153 |
| 扁管防腐蚀方式 | 融射喷锌/辊涂锌 | 融射喷锌/辊涂锌 | 融射喷锌/辊涂锌 | 融射喷锌/辊涂锌 |
| 扁管中心距 | 7.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 集液管(圆管) | 25×1.5 | 25×1.5 | 32×1.8 | 38×2.2 38×1.8 |
| 双排集液管 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 翅片规格 | 23×t0.08/t0.1 | 28×t0.08/t0.1 | 33.4×t0.1 | 42.5×t0.1 |
| 翅片形式 | 全开窗 | 半波纹/半开窗 | 全波纹/全开窗 | 全波纹/全开窗 |
| 片距范围 | 1.2-1.6 | 1.3-1.5 | 1.3-2.0 | 1.4-2.0 |
| 涂层 | 钝化+亲水一次性涂层/化成+亲水 | 钝化+亲水一次性涂层/化成+亲水 | 钝化+亲水一次性涂层/化成+亲水 | 钝化+亲水一次性涂层/化成+亲水 |
| SWAAT时间(基于A3102扁管材质) | 1440小时/2000小时 | 1440小时/2000小时 | 1440小时/2000小时 | 1440小时/2000小时 |
| 是否可以折弯 | 是 | 是 | 高度>700单排可折弯 | 否 |
1)家、商用空调冷凝器;
| 应用: | 家、商用空调热泵系统 |
| 制冷剂适用 | R22/R410A/R32/R290/R744 |
| 最大尺寸 | H1500mm×L3000mm |
| 表面处理 | 钝化涂层、亲水涂层 |
2)家、商用空调蒸发器;
| 应用: | 家、商用空调热泵系统 |
| 制冷剂适用 | R22/R410A/R32/R290/R744 |
| 最大尺寸 | 任意尺寸 |
| 表面处理 | 钝化涂层、亲水涂层、防臭处理 |
3)风冷模块、风冷螺杆换热器;
| 应用: | 风冷模块热泵系统 |
| 制冷剂适用 | R22/R410A/R32/R290/R744 |
| 最大尺寸 | H1500mm×L3000mm |
| 表面处理 | 钝化涂层、亲水涂层 |
4)电动大巴汽车空调冷凝器、蒸发器;
| 应用: | 大巴空调热泵系统 |
| 制冷剂适用 | R407C/R410A/R134A |
| 最大尺寸 | H1500mm×L3000mm |
| 表面处理 | 钝化涂层、亲水涂层 |
5)燃油大巴汽车蒸发器;
| 应用: | 大巴空调蒸发器 |
| 制冷剂适用 | R407C/R134A/R410A |
| 最大尺寸 | H1500mm×L3000mm |
| 表面处理 | 钝化涂层、亲水涂层 |
6)电力机车(地铁、高铁、电车)蒸发器、冷凝器;
| 应用: | 电力机车蒸发器、冷凝器 |
| 制冷剂适用 | R407C/R134A/R410A |
| 最大尺寸 | H1500mm×L3000mm |
| 表面处理 | 钝化涂层、亲水涂层 |
7)房车、卡车、工程车冷凝器、蒸发器;
| 应用: | 房车、卡车、工程车单冷、热泵系统 |
| 制冷剂适用 | R407C/ R134A/R410A |
| 最大尺寸 | 根据需求设计尺寸 |
| 表面处理 | 钝化涂层、亲水涂层 |
8)新能源汽车冷凝器、蒸发器;
| 应用: | 新能源乘用车空调热泵系统 |
| 制冷剂适用 | R407C/ R134A/R410A |
| 最大尺寸 | 根据需求设计尺寸 |
| 表面处理 | 钝化涂层、亲水涂层 |
9)热泵热水器蒸发器。
| 应用: | 家、商用热泵热水 |
| 制冷剂适用 | R744/ R410A |
| 最大尺寸 | 根据需求设计尺寸 |
| 表面处理 | 钝化涂层、亲水涂层 |